| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lanús | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 67 |
| 2 Olimpia-PAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 47 |
| 3 Emelec 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 |
| 4Flamengo-1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols;
| Grupo 2 | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | |||||||
| 00h30 | Emelec | 1 x 0 | Olimpia-PAR | George Capwell | Guyaquil | ||
| 15/02/2012 | |||||||
| 22h00 | Lanús | 1 x 1 | Flamengo | La Fortaleza | Lanús | ||
| 23/02/2012 | |||||||
| 20h30 | Olimpia-PAR | 2 x 1 | Lanús | Defensores del Chaco | Assunção | ||
| 08/03/2012 | |||||||
| 19h30 | Flamengo | 1 x 0 | Emelec | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 13/03/2012 | |||||||
| 19h45 | Lanús | 1 x 0 | Emelec | La Fortaleza | Lanús | ||
| 15/03/2012 | |||||||
| 22h00 | Flamengo | 3 x 3 | Olimpia-PAR | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 20/03/2012 | |||||||
| 20h15 | Emelec | 0 x 2 | Lanús | George Capwell | Guyaquil | ||
| 28/03/2012 | |||||||
| 22h00 | Olimpia-PAR | 3 x 2 | Flamengo | Defensores del Chaco | Assunção | ||
| 03/04/2012 | |||||||
| 19h45 | Lanús | 6 x 0 | Olimpia-PAR | La Fortaleza | Lanús | ||
| 04/04/2012 | |||||||
| 21h50 | Emelec | 3 x 2 | Flamengo | George Capwell | Guyaquil | ||
| 12/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Flamengo | x | Lanús | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 19h30 | Olimpia-PAR | x | Emelec | Defensores del Chaco | Assunção | ||
MENGÃO VAI CLASSIFICAR... PODE CRÊ!!
ResponderExcluir