| classificação atualizada | P | J | V | |
| 1 | Fluminense | 71 | 38 | 20 |
| 2 | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 |
| 3 | Corinthians | 68 | 38 | 19 |
| 4 | Grêmio | 63 | 38 | 17 |
| 5 | Atlético-PR | 60 | 38 | 17 |
| 6 | Botafogo | 59 | 38 | 14 |
| 7 | Internacional | 58 | 38 | 16 |
| 8 | Santos | 56 | 38 | 15 |
| 9 | São Paulo | 55 | 38 | 15 |
| 10 | Palmeiras | 50 | 38 | 12 |
| 11 | Vasco | 49 | 38 | 11 |
| 12 | Ceará | 47 | 38 | 10 |
| 13 | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 |
| 14 | Flamengo | 44 | 38 | 9 |
| 15 | Avaí | 43 | 38 | 11 |
| 16 | Atlético-GO | 42 | 38 | 11 |
| 17 | Vitória | 42 | 38 | 9 |
| 18 | Guarani | 37 | 38 | 8 |
| 19 | Goiás | 33 | 38 | 8 |
| 20 | Prudente | 28 | 38 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário